FATO

I RISULTATI NAF DI FATO

TORNEO DATA RAZZA POSIZIONAMENTO
Nessun risultato è stato ancora caricato per FATO
Torna alla lista dei coach

LE SQUADRE ALFEA DI FATO

# Name Race Value W D L TD CMP INT CAS
1 BLIZZARD NORSE TEAM 1535 3 5 13 19 23 0 20
2 DEI DEL NORD NORSE TEAM 1820 4 3 7 16 13 0 23
3 FORTI ALLE PROVE! HUMANS TEAM 1680 5 3 9 19 26 0 28
4 GARROTAX ORC TEAM 1935 3 1 16 13 21 0 38
5 GUERRIERI DELLA NOTTE NECROMANTIC HORRORS TEAM 1800 1 2 16 14 10 0 40
6 I PUGNI DI ACCIAIO CHAOS DWARVES TEAM 1930 4 3 17 13 9 0 51
7 MORTI DI SONNO NECROMANTIC HORRORS TEAM 1300 0 4 3 6 3 0 13
8 NA MANATAZ IN FAKZ ORC TEAM 2085 6 4 10 24 33 0 57
9 NOCTURNIS NECROMANTIC HORRORS TEAM 1225 4 3 17 18 29 1 44
10 OSSA ROTTE SHAMBLING UNDEAD TEAM 1225 0 2 5 6 1 0 8
11 REVENGE DAEMONS OF KHORNE 1100 1 0 5 2 6 0 9
12 ROSIKA ROSIKA SKAVEN TEAM 1485 3 3 3 10 9 0 16
13 SPACCHIAMOCULIROTTI CHAOS RENEGADES TEAM 1730 4 6 14 24 23 1 55
14 ULULANTI NORSE TEAM 1590 1 1 9 8 12 0 15
15 VENTO NERO DARK ELVES TEAM 1365 2 2 10 16 24 0 16
Torna alla lista dei coach

This web site is completely unofficial and in no way endorsed by Games Workshop Limited.
Bloodquest, Blood Bowl, the Blood Bowl logo, The Blood Bowl Spike Device, Chaos, the Chaos device, the Chaos logo, Games Workshop, Games Workshop logo, Nurgle, the Nurgle device, Skaven, Tomb Kings, and all associated marks, names, races, race insignia, characters, vehicles, locations, units, illustrations and images from the Blood Bowl game, the Warhammer world are either (R), TM and/or (C) Games Workshop Ltd 2000-2006, variably registered in the UK and other countries around the world. Used without permission. No challenge to their status intended. All Rights Reserved to their respective owners.