# | Player name | Type | MA | ST | AG | AV | Starting skills | Improvements | M | N | Int | Comp | TD | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASON ELAM | BEASTMAN RUNNER | 6 | 3 | 3 | 8 | HORNS | 0 | 60.000 | ||||||||
2 | BUBBY BRISTER | BEASTMAN RUNNER | 6 | 3 | 3 | 8 | HORNS | 1 | 2 | 60.000 | |||||||
3 | JOHN ELWAY | BEASTMAN RUNNER | 6 | 3 | 3 | 8 | HORNS | 0 | 60.000 | ||||||||
4 | BRIAN GRIESE | BEASTMAN RUNNER | 6 | 3 | 3 | 8 | HORNS | 1 | 1 | 8 | 60.000 | ||||||
5 | TOM ROUEN | BEASTMAN RUNNER | 6 | 3 | 3 | 8 | HORNS | 0 | 60.000 | ||||||||
6 | TORY JAMES | BEASTMAN RUNNER | 6 | 3 | 3 | 8 | HORNS | 1 | 1 | 1 | 6 | 60.000 | |||||
7 | DARRIEN GORDON | BEASTMAN RUNNER | 6 | 3 | 3 | 8 | HORNS | 0 | 60.000 | ||||||||
8 | DARIUS JOHNSON | CHOSEN BLOCKER | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 100.000 | |||||||||
9 | ERIC BROWN | CHOSEN BLOCKER | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 100.000 | |||||||||
10 | STEVE ATWATER | CHOSEN BLOCKER | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 100.000 | ||||||||
11 | CAPRA | BEASTMAN RUNNER | 6 | 3 | 3 | 8 | HORNS | 1 | 2 | 60.000 | |||||||
16 | SETH JOYNER | MINOTAUR | 5 | 5 | 2 | 8 | FRENZY, HORNS, LONER (4+), MIGHTY BLOW (+1), THICK SKULL, ANIMAL SAVAGERY | 2 | 1 | 9 | 150.000 | ||||||
VALUE OF AVAILABLE PLAYERS: 930.000 | |||||||||||||||||
TEAM NAME | WHITE LOSING FAME | RE-ROLLS | 2 | x 60.000 gc | 120.000 | ||||||||||||
RACE | CHAOS CHOSEN TEAM | FAN FACTOR | 4 | x 10.000 gc | 30.000 | ||||||||||||
HEAD COACH | ORLANDI | ASS. COACHES | 0 | x 10.000 gc | 0 | ||||||||||||
TEAM VALUE | 1.080 gc | CHEERLEADERS | 0 | x 10.000 gc | 0 | ||||||||||||
TREASURY | 40.000 gc | APOTHECARY | 0 | x 50.000 gc | 0 | ||||||||||||
VALUE OF EXTRAS : 150.000 gc |