# | Player name | Type | MA | ST | AG | AV | Starting skills | Improvements | M | N | Int | Comp | TD | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKAVEN BLITZER | SKAVEN BLITZER | 7 | 3 | 3 | 8 | BLOCK | MIGHTY BLOW (+1) | 0 | 110.000 | |||||||
2 | SKAVEN BLITZER | SKAVEN BLITZER | 7 | 3 | 3 | 8 | BLOCK | 2 | 4 | 90.000 | |||||||
3 | GUTTER RUNNER | GUTTER RUNNER | 10 | 2 | 4 | 7 | DODGE, WEEPING BLADES | 0 | 115.000 | ||||||||
4 | GUTTER RUNNER | GUTTER RUNNER | 9 | 2 | 4 | 7 | DODGE, WEEPING BLADES | BLOCK | 2 | 2 | 105.000 | ||||||
5 | GUTTER RUNNER | GUTTER RUNNER | 9 | 2 | 4 | 7 | DODGE, WEEPING BLADES | 1 | 3 | 85.000 | |||||||
6 | GUTTER RUNNER | GUTTER RUNNER | 8 | 2 | 4 | 7 | DODGE, WEEPING BLADES | 0 | 85.000 | ||||||||
7 | SKAVEN THROWER | SKAVEN THROWER | 7 | 3 | 3 | 7 | PASS, SURE HANDS | LEADER | 1 | 1 | 105.000 | ||||||
8 | SKAVEN CLANRAT LINEMAN | SKAVEN CLANRAT LINEMAN | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 50.000 | |||||||||
9 | SKAVEN CLANRAT LINEMAN | SKAVEN CLANRAT LINEMAN | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 50.000 | |||||||||
10 | SKAVEN CLANRAT LINEMAN | SKAVEN CLANRAT LINEMAN | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 50.000 | |||||||||
11 | SKAVEN CLANRAT LINEMAN | SKAVEN CLANRAT LINEMAN | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 50.000 | ||||||||
VALUE OF AVAILABLE PLAYERS: 895.000 | |||||||||||||||||
TEAM NAME | UN PO' DI TOPA | RE-ROLLS | 3 | x 50.000 gc | 150.000 | ||||||||||||
RACE | SKAVEN TEAM | FAN FACTOR | 4 | x 10.000 gc | 30.000 | ||||||||||||
HEAD COACH | ATP | ASS. COACHES | 0 | x 10.000 gc | 0 | ||||||||||||
TEAM VALUE | 1.125 gc | CHEERLEADERS | 0 | x 10.000 gc | 0 | ||||||||||||
TREASURY | 0 gc | APOTHECARY | 1 | x 50.000 gc | 50.000 | ||||||||||||
VALUE OF EXTRAS : 230.000 gc |