# Player name Type MA ST AG PA AV Starting skills Improvements M N Int Comp TD CAS MVP SPP Value
1 SAURO SAURUS BLOCKER 6 4 5+ 6+ 10+ JUGGERNAUT, UNSTEADY BLOCK, MIGHTY BLOW           2 3 2 150.000
2 SAURO SAURUS BLOCKER 6 4 5+ 6+ 10+ JUGGERNAUT, UNSTEADY BLOCK           4   2 120.000
3 SAURO SAURUS BLOCKER 6 4 5+ 6+ 10+ JUGGERNAUT, UNSTEADY BLOCK           3 1 4 120.000
4 SAURO SAURUS BLOCKER 6 4 5+ 6+ 10+ JUGGERNAUT, UNSTEADY BLOCK, MIGHTY BLOW           3 2 0 150.000
5 SAURO SAURUS BLOCKER 6 4 5+ 6+ 10+ JUGGERNAUT, UNSTEADY               0 90.000
6 SAURO SAURUS BLOCKER 6 4 5+ 6+ 10+ JUGGERNAUT, UNSTEADY BLOCK           1 1 0 120.000
7 SCINCO SKINK LINEMAN 8 2 3+ 4+ 8+ DODGE, STUNTY               0 60.000
8 SCINCO SKINK LINEMAN 8 2 3+ 4+ 8+ DODGE, STUNTY   1     1     3 60.000
9 SCINCO SKINK LINEMAN 8 2 3+ 4+ 8+ DODGE, STUNTY         1   1 7 60.000
10 SCINCO SKINK LINEMAN 8 2 3+ 5+ 8+ DODGE, STUNTY SIDE STEP         2     0 80.000
11 CROCCO KROXYGOR 6 5 5+ 6+ 10+ BONE-HEAD, LONER (4+), MIGHTY BLOW, PREHENSILE TAIL, THICK SKULL           4   8 140.000
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
    VALUE OF AVAILABLE PLAYERS: 1.150.000
TEAM NAME GRETTOSAURI RE-ROLLS 3 x 70.000 gc 210.000
RACE LIZARDMEN TEAM FAN FACTOR 3 x 10.000 gc 20.000
HEAD COACH GUIDONIUS ASS. COACHES 0 x 10.000 gc 0
TEAM VALUE 1.410 gc CHEERLEADERS 0 x 10.000 gc 0
TREASURY 75.000 gc APOTHECARY 1 x 50.000 gc 50.000
VALUE OF EXTRAS : 260.000 gc