# Player name Type MA ST AG PA AV Starting skills Improvements M N Int Comp TD CAS MVP SPP Value
1 SAURO SAURUS BLOCKER 6 4 5+ 6+ 10+ JUGGERNAUT, UNSTEADY             1 4 90.000
2 SAURO SAURUS BLOCKER 6 4 5+ 6+ 10+ JUGGERNAUT, UNSTEADY               0 90.000
3 SAURO SAURUS BLOCKER 6 4 5+ 6+ 10+ JUGGERNAUT, UNSTEADY               0 90.000
4 SAURO SAURUS BLOCKER 6 4 5+ 6+ 10+ JUGGERNAUT, UNSTEADY               0 90.000
5 SAURO SAURUS BLOCKER 6 4 5+ 6+ 10+ JUGGERNAUT, UNSTEADY               0 90.000
6 SAURO SAURUS BLOCKER 6 4 5+ 6+ 10+ JUGGERNAUT, UNSTEADY               0 90.000
7 SCINCO SKINK LINEMAN 8 2 3+ 4+ 8+ DODGE, STUNTY               0 60.000
8 SCINCO SKINK LINEMAN 8 2 3+ 4+ 8+ DODGE, STUNTY               0 60.000
9 SCINCO SKINK LINEMAN 8 2 3+ 4+ 8+ DODGE, STUNTY               0 60.000
10 SCINCO SKINK LINEMAN 8 2 3+ 4+ 8+ DODGE, STUNTY               0 60.000
11 CROCCO KROXYGOR 6 5 5+ 6+ 10+ BONE-HEAD, LONER (4+), MIGHTY BLOW, PREHENSILE TAIL, THICK SKULL               0 140.000
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
    VALUE OF AVAILABLE PLAYERS: 920.000
TEAM NAME GRETTOSAURI RE-ROLLS 1 x 70.000 gc 70.000
RACE LIZARDMEN TEAM FAN FACTOR 1 x 10.000 gc 0
HEAD COACH GUIDONIUS ASS. COACHES 0 x 10.000 gc 0
TEAM VALUE 990 gc CHEERLEADERS 0 x 10.000 gc 0
TREASURY 65.000 gc APOTHECARY 0 x 50.000 gc 0
VALUE OF EXTRAS : 70.000 gc